|
|
Chevrolet Niva (Шевроле Нива)
Тип кузова

5DR WAG
|
|
Отделка салона
|
Типы комплектации
|
|
Технические характеристики
Комплектации и цены
Автомобили в наличии
Фото
Технические характеристики Chevrolet Niva (Шевроле Нива)
| Общие |
| Количество мест | 5 |
| Полная масса, кг | 1860 |
| Снаряженная масса, кг | 1410 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Объем багажно отделения, л | 320 |
| - при сложенных задних сиденьях | 650 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг |
| - с тормозами | 1200 |
| - без тормозов | 600 |
| Радиус поворота, м | 5,7 |
| Двигатель |
| Тип | Бензиновый, 4-цилиндровый,рядный с распределенным впрыском топлива |
| Рабочий объем, см3 | 1690 |
| Номинальная мощьность, л.с. | 80 |
| Максимальный крутящий момент, H.m | 127,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Заправочный объем бензобака, л | 58 |
| Нормы токсичности | EURO 3 |
| Расход топлива, л/ 100 км |
| Загородный режим | 8,8 |
| Городской режим | 14,1 |
| Смешанный тип | 10,8 |
| Трансмиссия |
| Привод | Постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку |
| Подвеска автомобиля |
| Передняя | Пружинная, независимая, 2-рычажная |
| Задняя | Пружинная, зависимая, 5-штанговая |
| Тормоза |
| Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные |
| Вакуумный усилитель | 9" |
| Шины |
| Размерность шин | 205/75R15, 205/70R15, 215/65R16 |
Наверх
Скачать файл: «Технические характеристики»
Комплектации и цены Chevrolet Niva (Шевроле Нива)
| Двигатель 1.7 (EURO) | L | LC | GLS | GLС |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля ZF (Германия) | + | + | + | + |
| Базовая отделка салона | + | + | - | - |
| Улучшенная отделка салона (искусственная кожа) | - | - | + | + |
| Подголовники задних сидений Г- образной формы | - | - | + | + |
| Задние складываемые в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
| Очечник | - | - | + | + |
| Задний плафон освещения салона | - | - | + | + |
| Декоративная накладка «под алюминий» на передней панели со стороны пассажира | - | - | + | + |
| Съемная пепельница с черным ободком крышки | + | + | - | - |
| Съемная пепельница с хромированным ободком крышки | - | - | + | + |
| Рукоятки коробки передач и раздаточной коробкой со вставками «под алюминий» | - | - | + | + |
| Подстаканники и секция для мелких предметов | + | + | + | + |
| Обогрев ног задних пассажиров | + | + | + | + |
| Передние сиденья с подогревом | - | - | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | - | - |
| Аудиоподготовка с двумя передними динамиками и антенной | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
| окрашенные | - | - | + | + |
| неокрашенные | + | + | - | - |
| Рейлинги крыши (нагрузка до 100 кг.) | - | - | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
| Колеса в сборе (шины со стальными дисками 15") | + | + | - | - |
| Колеса в сборе (шины с легсплавными дисками 16" с логотипом Chevrolet) | - | - | + | + |
| Изотермические стекла | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | - | + | + |
| Колпак запасного колеса | + | + | - | - |
| Алюминевый кронштейн запасного колеса | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
| Фильтр салона | + | + | + | + |
| Корректор света фар | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | - | + |
| Модернизированные передние сидения | + | + | + | + |
| Система АБС (производитель BOSCH) | - | - | + | + |
| Система фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира (производитель TRW)
| - | - | + | + |
| Передние ремни безопасности с ограничение нагрузки и преднатяжителем
| - | - | + | + |
| РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ | 444 000 | 473 000 | 514 000 | 541 000 |
Наверх
Скачать файл: «Комплектации и цены»
Наверх
|